Vous n'êtes pas identifié(e).
Aussi, j'ai fais pour le disque pour vérifier si c'est un pb de disk :
vmstat -d 1
disk- ------------reads------------ ------------writes----------- -----IO------
total merged sectors ms total merged sectors ms cur sec
sda 22721300 398012 1160999906 575133867 148362342 8080542 6909713496 584658849 12 485315
sda 22721336 398012 1161000930 575134796 148362536 8080621 6909722288 594478048 16 485316
sda 22721391 398012 1161002322 575136464 148362567 8080699 6909723272 594479107 20 485317
sda 22721458 398012 1161004722 575138167 148362615 8080705 6909725560 595189940 20 485318
sda 22721535 398012 1161007042 575139856 148362655 8080705 6909727544 595190922 20 485319
sda 22721604 398012 1161009106 575141917 148362692 8080705 6909729304 595460041 20 485320
sda 22721649 398012 1161010642 575142908 148362858 8080705 6909738776 604999729 20 485321
sda 22721682 398012 1161011682 575143832 148363021 8080781 6909770472 612980468 20 485322
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148363146 8080781 6909773208 617659879 20 485323
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148363414 8080783 6909778280 630985356 20 485324
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148363669 8080807 6909783096 642349692 20 485325
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148363929 8080808 6909788584 653788246 20 485326
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148364774 8080808 6909814344 708671603 19 485327
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148365323 8080808 6909837880 744701449 19 485328
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148366318 8080808 6909862520 813895630 18 485329
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148367112 8080808 6909880872 865623363 17 485330
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148367684 8080808 6909907024 904541612 16 485331
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148368248 8080808 6909920584 939812501 16 485332
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148369151 8080808 6909948040 999268547 15 485333
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148369896 8080808 6909963032 1042323104 14 485334
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148370362 8080808 6909971240 1066240371 14 485335
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148370831 8080808 6909989384 1088194552 13 485336
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148371638 8080808 6910006408 1125174912 12 485337
sda 22721720 398012 1161012946 575144759 148371960 8080808 6910020816 1135409269 12 485338
Hors ligne
Non mais une dizaine de lignes suffisait pour comprendre que votre problème ne vient pas des CPU mais des disques. Vous avez entre 50 et 80% d'IOwait. Donc pour réaliser une tâche, vos processus attendent entre 50 et 80% du temps d'accéder aux disques. Les colonnes bi et bo montrent bien qu'il y a des opérations en lecture et en écriture sur les disques, mais ça ne devrait pas être suffisant pour défoncer l'IOwait ainsi. Apparemment, vous dîtes avoir des SATA 7200. Il paraît clair qu'ils ne sont pas suffisant. Il vous faut les changer par des disques suffisamment performants pour la charge à laquelle vous souhaitez les utiliser.
Guillaume.
Hors ligne
Merci pour votre assistance.
Je vais changer les disks par des disks ssd et voir si tous va bien
Hors ligne
Bonjour
Je reviens vers vous pour s'assurer que le problème s'agit bien du disk qui ne peut pas supporter la charge ou n'est pas en bon état.
Après avoir installé l'IOSTAT, j'ai refais la vérification et voici le resultat :
# iostat 1
Linux 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 (srv-tim) 10/01/2017 _x86_64_ (4 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0,25 0,00 0,00 33,42 0,00 66,33
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 141,00 2032,00 608,00 2032 608
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2,26 0,00 0,75 44,47 0,00 52,51
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 156,00 2088,00 4572,00 2088 4572
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1,50 0,00 0,75 63,25 0,00 34,50
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 143,00 1824,00 1768,00 1824 1768
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1,25 0,00 0,50 73,25 0,00 25,00
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 152,00 2472,00 888,00 2472 888
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2,25 0,00 0,75 72,00 0,00 25,00
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 148,00 1648,00 2464,00 1648 2464
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1,50 0,00 0,75 67,17 0,00 30,58
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 143,00 2680,00 1360,00 2680 1360
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0,50 0,00 0,00 56,89 0,00 42,61
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 126,00 2224,00 920,00 2224 920
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0,25 0,00 0,25 45,14 0,00 54,36
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 176,00 1952,00 1008,00 1952 1008
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0,75 0,00 0,50 37,09 0,00 61,65
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 251,00 1920,00 2660,00 1920 2660
Dernière modification par abeidi (10/01/2017 23:38:50)
Hors ligne
Bonsoir a tous
Après avoir installé le paquet iotop, j'ai trouvé le résultat suivant :
PID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND
46122 be/4 root 0.00 B 0.00 B 0.00 % 93.14 % [kworker/u128:2]
41039 be/4 postgres 252.00 K 388.98 M 0.00 % 53.93 % postgres: checkpointer process
27123 be/4 postgres 68.96 M 2.23 M 0.00 % 37.48 % postgres: postgres bdd_tim 127.0.0.1(49234) idle
28936 be/4 postgres 21.07 M 1480.00 K 0.00 % 34.58 % postgres: postgres bdd_tim 127.0.0.1(49332) SELECT
26229 be/4 postgres 0.00 B 69.63 M 0.00 % 28.77 % postgres: postgres bdd_tim 127.0.0.1(49190) UPDATE
26231 be/4 postgres 0.00 B 73.49 M 0.00 % 25.95 % postgres: postgres bdd_tim 127.0.0.1(49194) UPDATE
29216 be/4 postgres 79.75 M 31.06 M 0.00 % 21.84 % postgres: autovacuum worker process bdd_tim
28769 be/4 postgres 105.96 M 33.46 M 0.00 % 19.71 % postgres: autovacuum worker process bdd_tim
28943 be/4 postgres 47.20 M 35.14 M 0.00 % 18.23 % postgres: autovacuum worker process bdd_tim
26230 be/4 postgres 9.84 M 7.08 M 0.00 % 17.93 % postgres: postgres bdd_tim 127.0.0.1(49192) UPDATE
42 be/4 root 0.00 B 0.00 B 0.00 % 14.33 % [kswapd0]
41043 be/4 postgres 0.00 B 656.00 K 0.00 % 12.26 % postgres: stats collector process
C'est quoi ce processus kworker ?
Est ce que ce n'est pas un problème de l'OS qui est mal optimisé ?
Si oui, comment faire pour remettre les choses en règles ?
Hors ligne
C'est quoi ce processus kworker ?
Un processus kernel.
Est ce que ce n'est pas un problème de l'OS qui est mal optimisé ?
Si oui, comment faire pour remettre les choses en règles ?
Là, c'est plus un forum PostgreSQL qu'il vous faut. Une recherche de deux secondes sur Google donne ceci : http://askubuntu.com/questions/33640/kw … o-much-cpu
Guillaume.
Hors ligne